銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
DMP | 1,000 | 4,382 | 2,194 | 2,194,000 | -2,188,000 |
リプロセル | 1,200 | 268 | 335 | 402,000 | 80,400 |
マツダ | 700 | 600 | 601 | 420,700 | 425 |
合計 | 3,016,700 | -2,107,175 |
評価損益 -2,107,175円
ここからの回復はあるのかないのか・・・
いや あんたは・・・
2019年 -17万円
2018年 -417万円だから
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
DMP | 1,000 | 4,382 | 2,194 | 2,194,000 | -2,188,000 |
リプロセル | 1,200 | 268 | 335 | 402,000 | 80,400 |
マツダ | 700 | 600 | 601 | 420,700 | 425 |
合計 | 3,016,700 | -2,107,175 |
ここからの回復はあるのかないのか・・・
いや あんたは・・・
2019年 -17万円
2018年 -417万円だから
コメント