株 運用実績公開(後悔) 第1回
時価評価額 :4,202,900円
評価損益 :‐920,974円
実現損益 :0円
詳細運用表
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
DMP | 1,000 | 4,382 | 3,300 | 3,300,000 | -1,082,000 |
リプロセル | 1,200 | 268 | 417 | 500,400 | 178,800 |
マツダ | 700 | 600 | 575 | 402,500 | ‐17,774 |
合計 | 4,202,900 | ‐920,974 |
時価評価額 :4,202,900円
評価損益 :‐920,974円
実現損益 :0円
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
DMP | 1,000 | 4,382 | 3,300 | 3,300,000 | -1,082,000 |
リプロセル | 1,200 | 268 | 417 | 500,400 | 178,800 |
マツダ | 700 | 600 | 575 | 402,500 | ‐17,774 |
合計 | 4,202,900 | ‐920,974 |
コメント