投資信託 運用実績公開(後悔) 第1回
時価評価額 :599,778円
評価損益 :+32,777円
詳細運用表
ファンド名 | 投資累計額 | 毎月積立額 | スポット購入額 | 売却額 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レバレッジNASDAQ100 | 39,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | 48,769 | 9,769 | ||
USA360 | 36,000 | 6,000 | 0 | 0 | 40,956 | 4,956 | ||
ゴーゴー・バランス | 36,000 | 6,000 | 0 | 0 | 42,340 | 6,340 | ||
ideco 楽天全米株式 | 456,000 | 12,000 | 0 | 0 | 467,713 | 14,912 | ||
合計 | 567,000 | 30,000 | 3,000 | 0 | 599,778 | 32,778 | ||
コメント